TOUPTEK G3CMOS06300KMA Камера астрономическая CMOS (КМОП) монохромная с датчиками SONY Exmor, Exmor R и Exmor RS USB3.0
Описание
Камера серии G3CMOS06300KMA представляет собой астрономическую камеру, в которой используются CMOS-сенсоры SONY Exmor, Exmor R и Exmor RS в качестве устройства для захвата изображения, а USB3.0 используется в качестве интерфейса передачи данных. Высокая чувствительность и низкий уровень шума для достижения качества ПЗС-изображения являются наиболее известными преимуществами камер серии G3CMOS.
Аппаратное разрешение камеры варьируется от 2,3M до 20M и поставляется со встроенным компактным корпусом из алюминиевого сплава с ЧПУ.
Камера поставляется с расширенным приложением для обработки видео и изображений (ToupSky для астрономического приложения). Предоставление SDK для нескольких платформ Windows/Linux/macOS/Android (собственный C/C++, C#/VB.NET, Python, Java, DirectShow, Twain и т. д.). Семейство камер G3CMOS может широко использоваться в астрономии.
Характеристики G3CMOS06300KMA
| Характеристика | Значение | 
|---|---|
| Датчик и размер (мм) | 6,3 м/IMX178(М) 1/1,8 дюйма (7,37x4,92)  | 		
| Пиксель (мкм) | 2,4x2,4 | 
| G Чувствительность Темный сигнал  | 			380 мВ с 1/30 с 0,15 мВ с 1/30 с  | 		
| Кадр/с/разрешение | 51@3072x2048 35@1536x1024  | 		
| Биннинг | 1х1, 2х2  | 		
| Экспозиция | 0,244 мс~1000 с | 
| Спектральный диапазон | 380–650 нм (с ИК-фильтром), 350–1050 нм (с двусторонним просветляющим защитным окном) | 
| Баланс белого | Баланс белого области интереса/ ручная регулировка температуры и оттенка | 
| Техника цветопередачи | Сверхтонкий цветной процессор | 
| SDK захвата/управления | SDK для нескольких платформ Windows/Linux/macOS/Android (собственный C/C++, C#/VB.NET, Python, Java, DirectShow, Twain и т. д.); | 
| Система записи | Фото и видео | 
| Порт гильдии | ASCOM ST4-порт | 
| Система охлаждения* | Натуральный с высокоэффективной системой охлаждения; | 
| Рабочая Температура | -10?~ 50? | 
| Температура хранилища | -20?~ 60? | 
| Рабочая влажность | 30~80% относительной влажности | 
| Влажность хранения | 10~60% относительной влажности | 
| Источник питания | 5 В постоянного тока через USB-порт ПК | 
Характеристики
-  
                                                        ПроизводительToupTek
 
                
