TOUPTEK MSPM00511-ILX511 Микроспектрометр с диапазоном длин волн 330-1100
Описание
Микроспектрометр с диапазоном длин волн 330-1100.
- Сенсор Sony ILX511
- Интерфейс USB2.0 и возможности plug and play
- Установлена ??собирающая линза детектора
- Собственный многополосный фильтр сортировки по порядку
- WIN XP/Vista/7/8 (32 или 64 бит)
Характеристики MSPM00511-ILX511
| Характеристика | Значение | |||
|---|---|---|---|---|
| Размеры (мм) | 95*68,5*36 | |||
| Вес (г) | 210 | |||
| Спецификация детектора | ||||
| Детектор | Линейная ПЗС-матрица Sony ILX511 2048 | |||
| Диапазон длины волны (нм) | 330-1000 | |||
| Активные пиксели | 2048 | |||
| Размер пикселя (мкм) | 14*200 | |||
| Насыщенность Экспозиция (лк·с) | 0,004 | |||
| Выходное напряжение насыщения | 0,8 В | |||
| АЦП разрешение | 16 бит | |||
| Напряжение темнового сигнала (мВ) | 3 | |||
| Чувствительность Неравномерность | 5% | |||
| Чувствительность (В/лк·с) | 200 | |||
| Оптическая скамья | ||||
| Оптическая система | f/4, асимметричный крест Черни-Тернера | |||
| Фокусное расстояние (мм) | 45 (вход); 70 (выход) | |||
| Входная апертура (мкм) | Щели или волокна шириной 5, 10, 15, 20, 50 и т. д. (настраиваемые) | |||
| Решетка | Различные виды скоринговых решеток или голографических решеток с различными параметрами решетки и длинами волн бликов (настраиваемые) | |||
| Цилиндрическая линза | необязательный | |||
| Оптический фильтр | Полосовые или длиннопроходные фильтры для устранения вторичного спектра | |||
| Волокно и оптоволокно | NA 0,22, SMA905 (настраиваемый) | |||
| Спектроскопический | ||||
| Диапазон длин волн | Зависит от оптической решетки | |||
| Оптическое разрешение (нм) | 0,2-10 FWHM (зависит от постоянной решетки, ширины щели и модели детектора) | |||
| ОСШ | 300:1 (полный сигнал) | |||
| Допустимое отклонение длины волны (нм) | Около ±0,2 | |||
| Темный шум (среднеквадратичное значение) | 50 | |||
| Время интеграции | 2 мс-4 с | |||
| Динамический диапазон | 267 | |||
| Рассеянный свет | <0,05% при 550 нм | |||
| Электроника | ||||
| Потребляемая мощность | 300 мА*5 В постоянного тока | |||
| Скорость передачи данных | Полный спектр в память каждые 2,4 мс на USB 2.0 | |||
| Компьютер | ||||
| Операционная система | Windows/XP/Vista/7 (32 и 64) | |||
| Интерфейс | USB 2.0 (480 Мбит/с), совместимый с USB 1.1 |
Характеристики
-
ПроизводительToupTek
