TOUPTEK MSPM09840-HMMTS9840 Микроспектрометр с диапазоном длин волн 200-1100
Описание
Микроспектрометр с диапазоном длин волн 200-1100.
- Датчик HAMAMATSU S98401
- Интерфейс USB2.0 и возможности plug and play
- Установлена ??собирающая линза детектора
- Собственный многополосный фильтр сортировки по порядку
- WIN XP/Vista/7/8 (32 или 64 бит)
Характеристики MSPM09840-HMMTS9840
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Размеры (мм) | 95*68,5*36 |
| Вес (г) | 210 |
| Спецификация детектора | |
| Детектор | ХАМАМАТСУ S9840 |
| Диапазон длины волны (нм) | 200-1000 |
| Активные пиксели | 2048x14 |
| Размер пикселя (мкм) | 14*14 |
| Емкость пиксельной лунки (ke-) | 130 |
| Насыщенность Экспозиция (лк·с) | 0,004 |
| Выходное напряжение насыщения | 0,8 В |
| АЦП разрешение | 16 бит |
| Темновой ток (пА/см2) | 40 (МАКС. 120) |
| Фотоответ Неравномерность | ±3% |
| Чувствительность (УФ/э-) | 4.0 |
| Оптическая скамья | |
| Оптическая система | F/4, симметричный крест Черни-Тернера |
| Фокусное расстояние (мм) | 98,5 (вход); 98,5 (выход) |
| Входная апертура (мкм) | Щели или волокна шириной 5, 10, 15, 20, 50 и т. д. (настраиваемые) |
| Решетка | Различные виды скоринговых решеток или голографических решеток с различными параметрами решетки и длинами волн бликов (настраиваемые) |
| Цилиндрическая линза | необязательный |
| Оптический фильтр | Полосовые или длиннопроходные фильтры для устранения вторичного спектра |
| Волокно и оптоволокно | NA 0,22, SMA905 (настраиваемый) |
| Спектроскопический | |
| Диапазон длин волн | Зависит от оптической решетки |
| Оптическое разрешение (нм) | 0,14-10 FWHM (зависит от постоянной решетки, ширины щели и модели детектора) |
| ОСШ | 450:1 (полный сигнал) |
| Допустимое отклонение длины волны (нм) | Около ±0,2 |
| Темный шум (среднеквадратичное значение) | 50 |
| Время интеграции | 10 мкм-7,8 с |
| Динамический диапазон | 2,0*108 (система); 5200:1 (одно измерение) |
| Рассеянный свет | <0,05% при 550 нм |
| Электроника | |
| Потребляемая мощность | 400 мА*5 В постоянного тока |
| Скорость передачи данных | Полный спектр в память каждые 2,4 мс на USB 2.0 |
| Компьютер | |
| Операционная система | Windows/XP/Vista/7/8 (32 и 64) |
| Интерфейс | USB 2.0 (480 Мбит/с), совместимый с USB 1.1 |
Характеристики
-
ПроизводительToupTek
