TOUPTEK ToupCam 14.0 MP Видеоокуляр
Под заказ 2-3 недели
Описание
Видеоокуляр для микроскопа ToupCam 14,0 MP - является малогабаритной цветной видеонасадкой, осуществляющей вывод изображения, наблюдаемого в микроскоп. Функционал программного обеспечения позволяет сохранять фотографии и видеоролики в памяти компьютера. Среди инструментов программного обеспечения есть линейка, транспортир, измеритель площади. Программное обеспечение русифицировано.
Характеристики ToupCam 14.0 MP
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Максимальное разрешение | 4096x3288 |
| Число мегапикселей | 14 |
| Чувствительный элемент | цветной CMOS-сенсор Aptina MT9F002 |
| Развертка | прогрессивная |
| Размер сенсора | 1/ 2,3"" (6,138x4,603 мм, диагональ 7,672 мм) |
| Размер пикселя, мкм | 1,4х1,4 |
| Чувствительность, вольт/люкс-секунду на длине волны 550 нм | 0,724 |
| Время выдержки, мс | 0,4–2000 |
| Динамический диапазон, дБ | 65,3 |
| Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) | 12 бит параллельный, 8 бит RGB –> ПК |
| Сигнал/шум, дБ | 35,5 |
| Спектральный диапазон, нм | 380–650 (с инфракрасным фильтром) |
| Кадровая частота | 6,2 кадра в секунду при разрешении 4096x3288 21 кадр в секунду при разрешении 2048x1644 54 кадра в секунду при разрешении 1024x822 |
| Биннинг | 1x1, 2x2, 4x4 |
| Баланс белого | авто/ручной |
| Выход | USB 2.0, 480 Мбит/с |
| Системные требования | Windows XP/Vista/7/8/10 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, процессор от 2,8 ГГц Intel Core 2 или выше, ОЗУ более 2 Гб, порт USB 2.0, монитор более 17"", CD-ROM |
| Программное обеспечение | программа обработки изображений ToupView; драйвер устройства, поддерживающий стандарты интерфейса DirectShow и TWAIN |
| API (интерфейс программирования приложений) | Native C/C++, C#, DirectShow, Twain, LabView |
| Корпус | алюминий |
| Питание | 5 В, через кабель USB 2.0 |
| Диапазон рабочих температур, °С | –10...+50 |
| Допустимая влажность, % | 30–80 |
Характеристики
-
ПроизводительToupTek
